Palmöl | – | Viskosität |
GFSI | ISO/FSSC 22000 |
![]() |
Koscher | ✓ | |
Halal | ✓ | |
EU und CH-Bio | – | |
Haltbarkeit | 9 Mt. | |
Oxydationsstabilität | > 10 h |
Palmöl | RSPO/SG | Viskosität |
GFSI | ISO/FSSC 22000 |
![]() |
Koscher | ✓ | |
Halal | ✓ | |
EU und CH-Bio | – | |
Haltbarkeit | 12 Mt. | |
Oxydationsstabilität | > 10 h |
Palmöl | RSPO/SG | Viskosität |
GFSI | ISO/FSSC 22000 |
![]() |
Koscher | ✓ | |
Halal | ✓ | |
EU und CH-Bio | – | |
Haltbarkeit | 12 Mt. | |
Oxydationsstabilität | > 14 h |
Palmöl | – | Viskosität |
GFSI | ISO/FSSC 22000 |
![]() |
Koscher | ✓ | |
Halal | ✓ | |
EU und CH-Bio | – | |
Haltbarkeit | 12 Mt. | |
Oxydationsstabilität | > 10 h |
Palmöl | – | Viskosität |
GFSI | ISO/FSSC 22000 |
![]() |
Koscher | ✓ | |
Halal | ✓ | |
EU und CH-Bio | – | |
Haltbarkeit | 12 Mt. | |
Oxydationsstabilität | > 14 h |
Palmöl | RSPO/SG | Viskosität |
GFSI | ISO/FSSC 22000 |
![]() |
Koscher | ✓ | |
Halal | ✓ | |
EU und CH-Bio | – | |
Haltbarkeit | 12 Mt. | |
Oxydationsstabilität | > 18 h |
Palmöl | RSPO/SG | Viskosität |
GFSI | ISO/FSSC 22000 |
![]() |
Koscher | ✓ | |
Halal | ✓ | |
EU und CH-Bio | – | |
Haltbarkeit | 12 Mt. | |
Oxydationsstabilität | > 35 h |
Palmöl | – | Viskosität |
GFSI | IFS |
![]() |
Koscher | ✓ | |
Halal | ✓ | |
EU und CH-Bio | – | |
Haltbarkeit | 12 Mt. | |
Oxydationsstabilität | > 20 h |
Um die verschiedenen Viskositäten besser zu unterscheiden, kennzeichnen wir die Trennmittel wie folgt:
Viskosität ø 650 – ø 2'000 Millipascalsekunden (mPas) → 1 Tropfen (dickflüssig)
Viskosität ø 115 – ø 225 mPas → 2 Tropfen (dünnflüssig)
Viskosität ø 35 – ø 75 mPas → 3 Tropfen (sehr dünnflüssig)
Die Backtrennmittel von DÜBÖR sind wie folgt zertifiziert: